Beschrijving
RVS Hygiëne boiler 400L XL-LE1-32mm: RVS warmtepompboiler
De RVS Hygiëne boiler 400L XL-LE1-32mm is een RVS warmtepompboiler voor sanitair warm water in moderne warmtepompsystemen en professionele HVAC-installaties. Het model ondersteunt betrouwbare warmwaterprestaties, stabiele flow en efficiënte warmteoverdracht.
Duplex 2205 RVS binnentank
De binnentank is vervaardigd uit Duplex 2205 roestvast staal, met hoge corrosiebestendigheid, mechanische sterkte en lange levensduur. Dit maakt de serie een premium RVS alternatief voor standaard geëmailleerde of gelakte stalen boilers.
Geoptimaliseerd voor warmtepompen
De geïntegreerde 32 mm AISI 316L gegolfde RVS warmtewisselaar is ontworpen voor efficiënte warmteoverdracht van de warmtepomp naar het tapwater. De technische opbouw ondersteunt lage stromingsweerstand, goede regeling en professionele installatie.
Belangrijkste kenmerken
- Inhoud: 400 liter
- Vervaardigd uit Duplex 2205 roestvast staal
- Hoogwaardige PU-isolatie om warmteverlies te helpen beperken
- Ontwikkeld voor installateurs, resellers en HVAC-professionals
- 32 mm AISI 316L gegolfde RVS warmtewisselaar
- Ontworpen voor sanitair warm water en warmtepompsystemen
- Lage stromingsweerstand en efficiënte warmteoverdracht
- Ø 32 mm, 35 meter
- Warmtewisselend oppervlak: ~5,3 m²
- Warmtewisselaarvolume: ~22 liter
Technische specificaties
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Algemeen | |
| Producttype | RVS warmtepompboiler / tapwaterboiler |
| Nominale inhoud | 400 liter |
| Nuttige inhoud | 378 liter |
| Toepassing | Warmtepomp / sanitair warm water |
| Installatietype | Verticaal, vrijstaand |
| Aansluitindeling | 4 zijaansluitingen op twee tegenoverliggende zijden |
| Aantal warmtewisselaars | 1 |
| Hoogte [mm] | 1594 |
| Kantelmaat [mm] | 1722 |
| Buitendiameter [mm] | 650 |
| Binnendiameter [mm] | 550 |
| Isolatie | CFK-vrij hard polyurethaanschuim |
| Isolatiedikte [mm] | 50 |
| Buitenmantel | Frosted-metal, RAL 7030 |
| Gewicht [kg] | 74 |
| Garantie | 5 jaar |
| Watertank | |
| Tankmateriaal | Duplex 2205 roestvast staal |
| Maximale werkdruk / testdruk | 6/10 bar |
| Maximale bedrijfstemperatuur watertank | 95 °C |
| Warmtewisselaar spiraal | |
| Type warmtewisselaar | Gegolfde warmtepomp-warmtewisselaar |
| Uitvoering warmtewisselaar | Gegolfde buisspiraal |
| Materiaal warmtewisselaar | AISI 316L roestvast staal |
| Diameter warmtewisselaar | 32 mm |
| Lengte warmtewisselaar | 35 meter |
| Warmtewisselaarvolume | ~22 liter |
| Warmtewisselend oppervlak | ~5,3 m² |
| Maximale werkdruk warmtewisselaar | 10 bar |
| Maximale bedrijfstemperatuur warmtewisselaar | 95 °C |
Aansluitingen
| Positie | DN | Aansluiting | Omschrijving | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| H | Hoogte | 1594 mm | ||
| ØD | Buitendiameter | 650 mm | ||
| Ød | Binnendiameter | 550 mm | ||
| H | DN 14 | G 3/4" | P&T veiligheidsventiel | 1594 mm |
| D | DN 3 | G 1 1/4" | Warmtepomp-warmtewisselaar inlaat, ~5,3 m², ~22 L | 1359 mm |
| A | DN 4 | G 1 1/4" | Warmtepomp-warmtewisselaar uitlaat, ~5,3 m², ~22 L | 240 mm |
| C | DN 5 | G 3/4" | Sensor dompelbuis 1 (12,7 mm) | 1084 mm |
| L | DN 6 | G 1 1/2" | Aansluiting voor elektrisch verwarmingselement | 365 mm |
| I | DN 7 | G 3/4" | Sensor dompelbuis 1 (12,7 mm) | 515 mm |
| E | DN 8 | G 1" | Aansluiting (inlaat / uitlaat) | 240 mm |
| F | DN 9 | G 1" | Aansluiting (inlaat / uitlaat) | 1359 mm |
| G | DN 2 | G 1/2" | Aftapkraan | 32.5 mm |
Veiligheid
Het opslagvat moet altijd worden beveiligd tegen overdruk.
Wij adviseren de volgende veiligheidsaccessoires te monteren:
- Veiligheidsventiel en/of inlaatcombinatie
- Expansievat voor verwarmingssystemen











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.