Beschrijving
Waarom kiezen voor de Clivet CERVINO?
Belangrijkste Voordelen
- Energieklasse: A+++ voor koelen / A++ voor verwarmen
- Natuurlijk koudemiddel: R290 (propaan)
- Design: Strakke binnenunit in mat wit
Kenmerken
Standaarduitrusting
- WiFi-module: Bedien de unit eenvoudig via de NetHome Plus App (beschikbaar voor Android en iOS).
- Natuurlijk koudemiddel: Milieuvriendelijk R290 (Propaan).
- Modern ontwerp: Binnenunit is uitgevoerd in mat wit met een dynamisch golfdesign.
- Veiligheid: Detectie van koudemiddellekkage met automatische uitschakeling.
Prestaties
- Brede werkingslimieten:
- Verwarmingsmodus: -15°C tot +24°C
- Koelingsmodus: -15°C tot +50°C
- DC Inverter technologie: Voor efficiënte werking.
- Energielabels:
- Koelen: A+++
- Verwarmen: A++
- Hoog seizoensgebonden rendement:
- SEER: Tot 8,8
- SCOP: Tot 4,6
Luchtregeling
- Uitgebreid lucht-uitblaaspatroon: Instelbaar voor optimale luchtstroom.
- Temperatuurregeling: Keuze tussen retour-luchtsensor in de unit of de temperatuursensor in de afstandsbediening (Follow Me-functie).
- Ventilatiesnelheden: Kies uit 5 vooringestelde snelheden of een nauwkeurige regeling met stappen van 1%.
- Bewegende lamellen: Automatische horizontale en verticale lamellen.
Gebruiksgemak en Onderhoud
- Zelfdiagnose: Storingsindicatie voor eenvoudig onderhoud.
- Automatische functies:
- Reinigingsfunctie
- Herstart functie
- Timerfunctie (handmatig)
- Slaapfunctie
- Turbo-functie
- Vakantie-/vorstpreventiefunctie (ruimtetemperatuur instelbaar op 8°C)
Uitgebreide Lucht-uitblaaspatronen
Dankzij de horizontaal en verticaal instelbare lamellen en de speciale ‘Breeze Away’-functie kan de luchtstroom naar wens worden aangepast.
Milieuvriendelijk Koudemiddel
De unit is uitgerust met het natuurlijke en laag GWP-koudemiddel R290 (Propaan), wat zorgt voor een milieuvriendelijke koeling en verwarming.
Alle specificaties:
| Modellen | 27M | 35M |
|---|---|---|
| Advies Prijs binnenunit | € 1.050,- | € 1.120,- |
| Advies Prijs buitenunit | € 2.130,- | € 2.270,- |
| Advies Setprijs | € 3.180,- | € 3.390,- |
| Koelvermogen (4) kW | 2,6 (1,0~3,2) | 3,5 (1,3~4,3) |
| Opgenomen vermogen kW | 0,66 (0,08~1,1) | 0,97 (0,13~1,65) |
| SEER | 8,80 | 8,50 |
| Energielabel koelen | A+++ | A+++ |
| Jaarlijks energieverbruik koelen kWh/jaar | 103 | 144 |
| Werkingsgebied °C | -15/+50 Droge bol | -15/+50 Droge bol |
| Verwarmingsvermogen (1) kW | 3,2 (1,1~3,8) | 3,4 (1,0~4,4) |
| Opgenomen vermogen kW | 0,85 (0,16~1,35) | 0,89 (0,16~1,56) |
| SCOP | 4,60 | 4,60 |
| Energielabel verwarmen | A++ | A++ |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kWh/jaar | 761 | 761 |
| Werkingsgebied °C | -15/+24 Droge bol | -15/+24 Droge bol |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C kW | 3,26 | 3,26 |
| Verwarmingsvermogen bij -15°C kW | 3,06 | 3,06 |
| Binnenunit IEA1-P | 27M | 35M |
| Luchtdebiet (l/m/h) (1) m³/uur | 310/370/520 | 310/370/520 |
| Geluidsvermogenniveau op hoog toeren dB(A) | 53 | 53 |
| Geluidsdrukniveau (l/m/h) (1) dB(A) | 21/35/39 | 21/35/39 |
| Ontvochtiging l/uur | 1,0 | 1,2 |
| Benodigde condensaansluiting mm | 16 | 16 |
| Temperatuur instelbaar tussen °C | 16~30 | 16~30 |
| Gewicht kg | 11,1 | 11,1 |
| Afmetingen (LxDxH) mm | 802x200x295 | 802x200x295 |
| Buitenunit MEA1-P | 27M | 35M |
| Luchtdebiet m³/uur | 3000 | 3000 |
| Geluidsvermogenniveau dB(A) | 59 | 59 |
| Geluidsdrukniveau dB(A) | 53 | 53 |
| Type compressor | DCI Rotatief | DCI Rotatief |
| Gewicht kg | 33,2 | 33,2 |
| Afmetingen (LxDxH) mm | 805x330x554 | 805x330x554 |
| Elektrische gegevens | ||
| Voeding V/Fase/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Voeding aansluiten op | Buitenunit | Buitenunit |
| Elektrische bedrading mm² | 3×1,5 | 3×1,5 |
| Aanbevolen afzekerwaarde (traag) A | 16 | 16 |
| Verbinding binnen/buiten mm² | 5×1,5 | 5×1,5 |
| Koeltechnische gegevens | ||
| Type koudemiddel | R290 | R290 |
| Maximale leidinglengte m | 25 | 25 |
| Koudemiddel voorgevuld tot meter | 5 | 5 |
| Standaard koudemiddelvulling kg | 0,38 | 0,38 |
| CO2-equivalent ton | 0,001 | 0,001 |
| Extra benodigd koudemiddel per extra m. g/m | 10 | 10 |
| Maximaal hoogteverschil m | 10 | 10 |
| Diameter vloeistofleiding inch | 1/4 | 1/4 |
| Diameter zuiggasleiding inch | 3/8 | 3/8 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.