Beschrijving
Aquarea L-serie: Dé vervanger van de CV-ketel
Introductie – Aquarea R290 L generatie – All-in-one KIT – 1 fase + WiFi – 9 kW
Maak kennis met de Panasonic Aquarea L-serie lucht-waterwarmtepompen, een baanbrekende innovatie in verwarmingstechnologie.
Deze kit bevat:
- 1x Panasonic WH-WDG09LE5 R290 lucht-water warmtepomp monoblock buitenunit 1 fase – 9 kW
- 1x Panasonic WH-ADC0509L3E5 R290 All-in-one binnenunit 1 fase – 5-9 kW (binnenunit met 185L tapwater voorraadvat)
Natuurlijk koudemiddel
- Ontwikkeld met het toonaangevende natuurlijke koudemiddel R290.
- Levert een hoge CV-aanvoertemperatuur, waardoor traditionele radiatoren behouden kunnen blijven zonder grote aanpassingen aan de woning.
ISDE subsidie Panasonic Aquarea L-serie 9 kW (WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG09LE5)
-
ISDE Subsidiebedrag: 3525 euro
-
Meldcode: KA24612
Perfect voor renovaties en geavanceerde verwarmingssystemen
- Ideaal voor renovaties waarbij een hoge watertemperatuur vereist is.
- Geschikt voor woningen die een geavanceerde warmtepomp met natuurlijk koudemiddel nodig hebben.
Bijdrage aan een CO2-neutrale samenleving
- Aquarea L-serie draagt bij aan een CO2-neutrale gemeenschap en het GREEN IMPACT-plan.
- Natuurlijk koudemiddel met een GWP van 3, wat resulteert in minder CO2-uitstoot.
Revolutionair op alle fronten
- Design: Verfijnd ontwerp dat opgaat in de omgeving.
- Efficiëntie: Energieklasse A+++ met een seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt van 5,06.
- Connectiviteit: Ondersteuning voor wifi en LAN-verbinding, inclusief Aquarea Smart Cloud.
Geavanceerde functies
- Stille werking: Slechts 52 dB(A).
- Extreme omstandigheden: Werkt zelfs bij buitentemperaturen tot -25 °C.
- Warm tapwater: Tot 65 °C.
- Hoge specificaties: Ingebouwde waterdruksensor, U-VacuaTM-isolatie, en makkelijk te installeren wifi.
Eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Verbeterde toegankelijkheid, bruikbaarheid en flexibiliteit voor binnen- en buitenunits.
- Inclusief Aquarea Smart en Service Cloud voor afstandsbediening en -onderhoud.
Harmonieus ontwerp
- Harmonie tussen technologie en woning met een compact ontwerp dat naadloos opgaat in het interieur.
Meer dan alleen verwarming
- Biedt hoog comfortniveau en goede binnenluchtkwaliteit.
- Optie voor extra ventilatie-unit voor energiezuinige en comfortabele woningen.
Innovatieve functies
- Slimme bivalente modus: Kostenbesparende modus met energietarieflogica.
- Klaar voor zonnepanelen: Smart Grid Ready voor zonne-energie.
- Meer connectiviteit: Extra CN-CNT-aansluiting voor bediening via Aquarea Smart Cloud en BMS.
Aquarea Smart Cloud
- Krachtige, intuïtieve en gratis service voor 24/7 op afstand bedienen van Aquarea-warmtepompen.
Download hier de technische specificatie en brochure
Download hier de installatie instructie
Download hier een voorbeeld aansluitschema
Alle specificaties:
Aquarea Hydraulic Split All in One L-serie eenfasig. Verwarming en koeling | |||||||
Eenfasig (voeding op binnenunit) | |||||||
Set elektrische verwarming 3 kW | KIT-ADC05L3E5 | KIT-ADC07L3E5 | KIT-ADC09L3E5 | KIT-WC05L3E5 | KIT-WC07L3E5 | KIT-WC09L3E5 | |
Verwarmingsvermogen/COP (A +7 °C, W 35 °C) | kW/COP 5,00 / 5,05 | kW/COP 7,00 / 4,93 | kW/COP 9,00 / 4,55 | kW/COP 5,00 / 5,05 | kW/COP 7,00 / 4,93 | kW/COP 9,00 / 4,55 | |
Verwarmingscapaciteit/COP (A +7 °C, W 55 °C) | kW/COP 5,00 / 3,07 | kW/COP 7,00 / 2,98 | kW/COP 8,90 / 3,03 | kW/COP 5,00 / 3,07 | kW/COP 7,00 / 2,98 | kW/COP 8,90 / 3,03 | |
Verwarmingsvermogen/COP (A +2 °C, W 35 °C) | kW/COP 5,00 / 3,52 | kW/COP 6,85 / 3,43 | kW/COP 7,00 / 3,41 | kW/COP 5,00 / 3,52 | kW/COP 6,85 / 3,43 | kW/COP 7,00 / 3,41 | |
Verwarmingscapaciteit / COP (A +2°C, W 55°C) | kW/COP 5,00 / 2,34 | kW/COP 6,25 / 2,34 | kW/COP 7,00 / 2,41 | kW/COP 5,00 / 2,34 | kW/COP 6,25 / 2,43 | kW/COP 7,00 / 2,41 | |
Verwarmingsvermogen/COP (A -7 °C, W 35 °C) | kW/COP 5,00 / 3,01 | kW/COP 5,80 / 3,01 | kW/COP 7,00 / 2,80 | kW/COP 5,00 / 3,01 | kW/COP 5,80 / 3,01 | kW/COP 7,00 / 2,80 | |
Verwarmingsvermogen/COP (A -7 °C, W 55 °C) | kW/COP 5,00 / 2,12 | kW/COP 5,80 / 2,12 | kW/COP 7,00 / 2,13 | kW/COP 5,00 / 2,12 | kW/COP 5,80 /2,12 | kW/COP 7,00 / 2,13 | |
Koelvermogen/EER (A 35 °C, W 7 °C) | kW/EER 5,00 / 3,23 | kW/EER 7,00 / 3,03 | kW/EER 8,20 / 2,82 | kW/EER 5,00 / 3,23 | kW/EER 7,00 / 3,03 | kW/EER 8,20 / 2,82 | |
Koelcapaciteit/EER (A 35°C, W 18°C) | kW/EER 5,00 / 5,00 | kW/EER 7,00 / 4,73 | kW/EER 9,00 / 4,19 | kW/EER 5,00 / 5,00 | kW/EER 7,00 / 4,73 | kW/EER 9,00 / 4,19 | |
Verwarming gemiddeld klimaat (Nederland) (W 35 °C/W 55 °C) | Seizoensgebonden energie-efficiëntie SCOP (η,s %) 5,06 / 3,63 (200 / 142) | Seizoensgebonden energie-efficiëntie SCOP (η,s %) 4,96 / 3,62 (195 / 142) | Seizoensgebonden energie-efficiëntie SCOP (η,s %) 4,84 / 3,67 (190 / 144) | Seizoensgebonden energie-efficiëntie SCOP (η,s %) 5,06 / 3,63 (200 / 142) | Seizoensgebonden energie-efficiëntie SCOP (η,s %) 4,96 / 3,62 (195 / 142) | Seizoensgebonden energie-efficiëntie SCOP (η,s %) 4,84 / 3,32 (190 / 144) | |
Energieklasse | A+++ tot D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Binnenunit elektrische verwarming 3 kW | WH-ADC0509L3E5 | WH-ADC0509L3E5 | WH-ADC0509L3E5 | WH-SDC0509L3E5 | WH-SDC0509L3E5 | WH-SDC0509L3E5 | |
Geluidsdrukniveau Verwarmen/Koelen | dB(A) 28 / 28 | dB(A) 28 / 28 | dB(A) 28 / 28 | dB(A) 28 / 28 | dB(A) 30 / 30 | dB(A) 30 / 31 | |
Afmetingen H x B x D mm | 1 642 x 599 x 602 | 1 642 x 599 x 602 | 1 642 x 599 x 602 | 892 x 500 x 348 | 892 x 500 x 348 | 892 x 500 x 348 | |
Nettogewicht kg | 93 | 93 | 93 | – | – | – | |
Boilerinhoud netto/bruto L | 185/200 | 185/200 | 185/200 | – | – | – | |
Maximale temperatuur DHW °C | 65 | 65 | 65 | – | – | – | |
Materiaal binnenkant tank | Roestvrij staal | Roestvrij staal | Roestvrij staal | – | – | – | |
Tapprofiel volgens EN16147 | L | L | L | – | – | – | |
Warmwatertank ERP-efficiëntie gemiddeld | A+ tot F | A+ | A+ | – | – | – | |
Warmwatertank ERP gemiddeld klimaat | η / COPdhw ηwh % / COPdhw 146 / 3,60 | η / COPdhw ηwh % / COPdhw 146 / 3,60 | η / COPdhw ηwh % / COPdhw 146 / 3,60 | – | – | – | |
Buitenunit | WH-WDG05LE5 | WH-WDG07LE5 | WH-WDG09LE5 | WH-WDG05LE5 | WH-WDG07LE5 | WH-WDG09LE5 | |
Geluidsvermogen Verwarmen | dB(A) 52 | dB(A) 53 | dB(A) 54 | dB(A) 52 | dB(A) 53 | dB(A) 54 | |
Afmetingen/Nettogewicht | H x B x D mm/kg 996 x 980 x 430 / 98 | H x B x D mm/kg 996 x 980 x 430 / 98 | H x B x D mm/kg 996 x 980 x 430 / 97 | H x B x D mm/kg 996 x 980 x 430 / 98 | H x B x D mm/kg 996 x 980 x 430 / 98 | H x B x D mm/kg 996 x 980 x 430 / 97 | |
Koudemiddel (R290)/CO2 equiv. | kg/T 0,96 / 0,003 | kg/T 0,96 / 0,003 | kg/T 1,00 / 0,003 | kg/T 0,96 / 0,003 | kg/T 0,96 / 0,003 | kg/T 1,00 / 0,003 | |
Waterleidingconnector (binnen-/buitenunits) | Inch 1 / 1 | Inch 1 / 1 | Inch 1 / 1 | Inch 1 / 1 | Inch 1 / 1 | Inch 1 / 1 | |
Leidinglengte standaard/maximum | m 5 / 30 | m 5 / 30 | m 5 / 30 | m 5 / 30 | m 5 / 30 | m 5 / 30 | |
Hoogteverschil (in/uit) | m 10 / (20-30*) | m 10 / (20-30*) | m 10 / (20-30*) | m 10 / (20-30*) | m 10 / (20-30*) | m 10 / (20-30*) | |
Bedrijfsbereik – buitenomgeving | Verwarmen °C -25 ~ +35 | Verwarmen °C -25 ~ +35 | Verwarmen °C -25 ~ +35 | Verwarmen °C -25 ~ +35 | Verwarmen °C -25 ~ +35 | Verwarmen °C -25 ~ +35 | |
Koelen °C +10 ~ +43 | Koelen °C +10 ~ +43 | Koelen °C +10 ~ +43 | Koelen °C +10 ~ +43 | Koelen °C +10 ~ +43 | Koelen °C +10 ~ +43 | ||
Aanvoertemperatuur Verwarmen/Koelen | °C 20 ~ 75 / 5 ~ 20 | °C 20 ~ 75 / 5 ~ 20 | °C 20 ~ 75 / 5 ~ 20 | °C 20 ~ 75 / 5 ~ 20 | °C 20 ~ 75 / 5 ~ 20 | °C 20 ~ 75 / 5 ~ 20 | |
Aanbevolen afzekerwaarde * | A 16/16 | A 20/16 | A 20/16 | A 16/16 | A 20/16 | A 20/16 | |
Maximaal opgenomen stroom Voeding 1/Voeding 2 | A 13/13 | A 15,8/13 | A 15,8/13 | A 13/13 | A 15,8/13 | A 15,8/13 |
1) Set elektrische verwarming 3 kW is beschikbaar in 2 zones en voor modellen met elektrische anode. 2) DHW (Domestic Hot Water) staat voor sanitair warm water. 3) Het geluidsvermogen wordt gemeten en getest conform EN 12101 en EN 14825 (deelbelasting). *10-30m hoogteverschil mogelijk, raadpleeg handleiding voor juiste waterdruk/aansluiting om deze hoogtes te behalen. *aanbevolen, installateur dient dit vooraf te controleren. EER en COP zijn berekend op basis van EN 14511. Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit 98/83/EC, gewijzigd door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals water uit een bron, bij gebruik van kraanwater dat zout of andere onzuiverheden bevat, en in gebieden met zuurhoudend water. Onderhouds- en garantiekosten in verband met dergelijke omstandigheden zijn voor rekening van de klant. Specificaties Natuurlijk koudemiddel R290 met GWP-waarde 3. De nieuwe constructie beperkt het geluidsniveau en vergroot de veiligheid dankzij het gebruik van R290. A-klasse waterpomp. De Aquarea’s zijn standaard uitgerust met een energie-efficiënte waterpomp van de A-klasse. Hoge efficiëntie circuleert het water in de verwarmingsinstallatie. Debietsensor. Vanaf de H Generatie. Hogere efficiëntie en waarden voor toepassingen met een gemiddelde temperatuur. Energie-efficiëntieklasse tot en met A++ op een schaal van A+++ tot D. Warm tapwater. Met Aquarea kunt u ook tegen bijzonder lage kosten uw warm tapwater met de optionele warmwaterboiler verwarmen. Renovatie. Onze Aquarea-warmtepompen kunnen worden aangesloten op een bestaande of nieuwe boiler voor optimaal comfort, zelfs bij zeer.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.